N12-35汽輪發電機組型號參數★ | |||
汽輪機型號: | N12-35 | 發電機型號: | QF-15-2 |
額定功率(kw): | 12000 | 額定功率(kw): | 15000 |
額定轉速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 6300 |
進汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 1718 |
進汽溫度(℃): | 435 | 轉速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 56 | 頻率(HZ): | 50 |
排汽壓力(Mpa): | 0.007 | 功率因素: | 0.8 |
制造廠: | 南京汽輪電機廠 | 絕緣等級: | B/F |
出廠年份: | 1993年 | 勵磁方式: | 可控硅勵磁 |
機組狀態: | 已拆 | 效率: | 97.3% |
在庫內存放 | 制造廠: | 濟南發電設備廠 | |
出廠年份: | 2005 年 | ||
供貨范圍:主輔機全,按出廠范圍供貨。 |