N18-35汽輪發電機組技術參數  | |||
汽輪機型號:  | N18-35  | 發電機型號:  | QF-18-2  | 
額定/最大功率(kw):  | 18000/19000  | 額定/最大功率(kw):  | 18000/1900  | 
額定轉速(r/min):  | 3000  | 電壓(V):  | 10500  | 
進汽壓力(Mpa):  | 3.43  | 電流(A):  | 1237  | 
進汽溫度(℃):  | 435  | 轉速(r/min):  | 3000  | 
額定/最大進汽量(t/h):  | 72/76  | 頻率(HZ):  | 50  | 
額定工況汽耗(kg/kw.h):  | 4.01  | 功率因素:  | 0.8  | 
排汽壓力(Mpa):  | 0.0053  | 絕緣等級:  | F/B  | 
制造廠:  | 南京汽輪電機廠  | 勵磁方式:  | 無刷勵磁  | 
出廠年份:  | 2000年  | 效率:  | 97.2%  | 
機組狀態:  | 已拆,狀況很好  | 制造廠 :  | 南京汽輪電機廠  | 
出廠年份 :  | 2000年  | ||
供貨范圍: 主輔機全 
  | |||