B6-35/8汽輪發電機組型號參數★ | |||
汽輪機型號: | B6-35/8 | 發電機型號: | QF-6-2 |
額定功率(kw): | 6000 | 額定功率(kw): | 6000 |
額定轉速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 10500 |
進汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 412 |
進汽溫度(℃): | 435 | 轉速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 81 | 頻率(HZ): | 50 |
排汽壓力(Mpa): | 0.78 | 功率因素: | 0.8 |
制造廠: | 青島汽輪電機廠 | 絕緣等級: | B級 |
出廠年份: | 1998年 | 勵磁方式: | 同軸勵磁 |
機組狀態: | 已拆 | 效率: | 96.4% |
在庫內 | 制造廠: | 濟南發電設備廠 | |
出廠年份: | 1998年 | ||
供貨范圍: 主輔機全,管道,閥門,油系統等. |