C12-49/10汽輪發電機組型號參數★ | |||
汽輪機型號: | C12-49/10 | 發電機型號: | QF-15-2 |
額定/最大功率(kw): | 12000/15000 | 額定功率(kw): | 3000 |
額定轉速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 10500 |
進汽壓力(Mpa): | 4.9 | 電流(A): | 1718 |
進汽溫度(℃): | 470 | 轉速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 102 | 頻率(HZ): | 50 |
額定抽汽量(t/h): | 50 | 功率因素: | 0.8 |
最大抽汽量(t/h): | 80 | 絕緣等級: | F級 |
排汽壓力(Mpa): | 0.981 | 勵磁方式: | 無刷勵磁 |
制造廠: | 南京汽輪電機廠 | 效率: | 97.3% |
出廠年份: | 1999年 | 制造廠 : | 南京電機發廠 |
機組狀態: | 已拆 | 出廠年份 : | 1999年 |
供貨范圍: 主輔機全,管道,閥門,油系統等.已拆,在庫內存放 |